Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre en fazla harcama limitine yüzde 30 sapma payıyla birlikte 2 milyar 548 milyon TL ile Galatasaray sahip oldu. Fenerbahçe'nin harcama limiti 2 milyar 114 milyon TL olarak belirlenirken, 3'üncü sırada 1 milyar 190 milyon TL ile Beşiktaş yer aldı.
Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:
1. Galatasaray: 1.960.526.431 - 2.548.684.360
2. Fenerbahçe: 1.626.734.036 - 2.114.754.247
3. Beşiktaş: 915.665.976 - 1.190.365.769
4. Adana Demirspor: 426.228.603 - 554.097.184
5. Başakşehir FK: 343.473.095 - 446.515.024
6. Trabzonspor: 992.606.654 - 1.290.388.651
7. Fatih Karagümrük: 165.390.242 - 215.007.315
8. Konyaspor: 327.856.954 - 426.214.040
9. Kayserispor: 242.722.140 - 315.538.782
10. Kasımpaşa: 149.770.389 - 194.701.506
11. MKE Ankaragücü: 395.788.473 - 514.525.015
12. İstanbulspor: 147.927.800 - 192.306.141
13. Antalyaspor: 249.666.963 - 324.567.052
14. Sivasspor: 161.174.521 - 209.526.877
15. Alanyaspor: 256.080.888 - 332.905.154
16. Gaziantep FK: 260.500.613 - 338.650.796
17. Hatayspor: 378.774.485 - 492.406.831
18. Samsunspor: 497.021.455 - 646.127.892
19. Çaykur Rizespor: 331.789.867 - 431.326.827
20. Pendikspor: 196.489.513 - 255.436.367
DHA-Spor - Türkiye-İstanbul / Merkez - DHA